Tekno Clarity – 5 Tabel Pinjaman Akulaku, Tenor dan Limit Terbaru, Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang dunia perbankan kembali nih yakni membahas tentang pinjaman di platform AkuLaku nih.
Artikel Menarik Lainnya :
- Contoh No Rekening Mandiri – Cara Cek & Jumlah Digit
- 3 Cara Unlink Device Permata Mobile X di HP Lama
- 3 Cara Reprint EDC BCA (Cetak Ulang Struk EDC BCA)
AkuLaku sendiri merupakan sebuah aplikasi pinjaman yang memang telah terverifikasi atau terawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nih. Oleh karena itu AkuLaku merupakan aplikasi kredit yang dapat kalian percaya juga nih.
Pada saat ingin mengajukan pinjaman pada platform ini kalian juga tidak membutuhkan syarat yang banyak, cukup menggunakan KTP dan data diri kalian tidak lama maka kalian akan melihat limit pinjaman serta tenor-nya.
Jenis Pinjaman AkuLaku
Terdapat beberapa jenis pinjaman yang disediakan oleh pihak AkuLaku nih yakni, Dana Cicil dan KTA AsetKu berikut ini adalah beberapa penjelasasn terkait masing-masing jenis pinjaman dari AkuLaku:
Dana Cicil
Jenis pinjaman yang satu ini mempunyai batasan yang tinggi tetapi memberikan kalian syarat tambahan nih dalam pengajuannya yakni NPWB, BPJS, Buku Rekening dan lain sebagainya.
Suku bunga yang diberikan juga berbeda nih yakni di 3,08%/bulan serta terdapat biaya bulanan sebesar Rp. 20,000. Pilihanpinjaman ini tenornya cukup terbatas juga loh. kalian bisa meminjam dana sebesar Rp. 15,000,000 dengan tenor 12 bulan.
KTA AsetKu
Jenis pinjaman yang satu ini hanya menggunakan KTP saja pada saat ingin mengajukan pinjaman loh ! Pengurusan mulai dari tahap pendaftaran juga hanya memakan waktu sekitar 5 menitan saja.
Nominal maksimal dana yang dapat dipinjam adalah sebesar Rp. 3,000,000 dengan tenor 30 hari saja. Sangat jauh berbeda dengan jenis pinjaman yang sebelumnya admin jelaskan diatas bukan !?
Masalah bunga pinjaman juga akan berbeda setiap waktu tenor yang dipilih oleh peminjam, jadi pastikan kalian memilih tenor yang benar sesuai dengan keadaan kalian yang asli yah.
5 Tabel Pinjaman Akulaku
Berikut ini adalah tabel pinjaman AkuLaku yang terbaru berdasarkan data resmi dari platform AkuLaku itu sendiri:
Tabel Pinjaman KTA AsetKu 15 Hari
PLAFON PINJAMAN | BIAYA & BUNGA | CICILAN |
Rp.1.500.000 | Rp.198.000 | Rp.1.698.000 |
Rp.1.200.000 | Rp.156.000 | Rp.1.356.000 |
Rp.900.000 | Rp.117.000 | Rp.1.017.000 |
Rp.600.000 | Rp.78.000 | Rp.678.000 |
Rp.300.000 | Rp.39.000 | Rp.339.000 |
Nah di atas adalah tabel pinjaman akulaku jenis KTA AsetKu yang memilih tenor 15 hari berdasarkan data dari AkuLaku.
Tabel Pinjaman KTA AsetKu 22 Hari
PLAFON PINJAMAN | BIAYA & BUNGA | CICILAN |
Rp.1.500.000 | Rp.280.000 | Rp.1.780.000 |
Rp.1.200.000 | Rp.222.000 | Rp.1.422.000 |
Rp.900.000 | Rp.166.000 | Rp.1.066.000 |
Rp.600.000 | Rp.111.000 | Rp.711.000 |
Rp.300.000 | Rp.55.000 | Rp.355.000 |
Nah di atas adalah tabel pinjaman akulaku dengan jenis pinjaman KTA AsetKu dengan tenor 22 hari.
Tabel Pinjaman KTA AsetKu 30 Hari
PLAFON PINJAMAN | BIAYA & BUNGA | CICILAN |
Rp.1.500.000 | Rp.300.000 | Rp.1.800.000 |
Rp.1.200.000 | Rp.240.000 | Rp.1.440.000 |
Rp.900.000 | Rp.180.000 | Rp.1.080.000 |
Rp.600.000 | Rp.120.000 | Rp.720.000 |
Rp.300.000 | Rp.60.000 | Rp.360.000 |
Nah jadi di atas adalah tabel pinjaman akulaku berjenis KTA AsetKu 30 Hari dari layanan platform AkuLaku.
Tabel Pinjaman Dana Cicil 1-6 Bulan
PLAFON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.000.000 | 1.022.618 | 511.964 | 341.747 | 256.638 | 205.573 | 171.530 |
2.000.000 | 2.025.185 | 1.013.890 | 676.793 | 508.245 | 407.116 | 339.698 |
3.000.000 | 3.027.751 | 1.515.816 | 1.011.839 | 759.851 | 608.659 | 507.865 |
4.000.000 | 4.030.318 | 2.017.742 | 1.346.885 | 1.011.457 | 810.201 | 676.032 |
5.000.000 | 5.032.885 | 2.519.668 | 1.681.930 | 1.263.063 | 1.011.744 | 844.199 |
6.000.000 | 6.035.451 | 3.021.593 | 2.016.976 | 1.514.669 | 1.213.287 | 1.012.366 |
7.000.000 | 7.038.018 | 3.523.519 | 2.352.022 | 1.766.276 | 1.414.829 | 1.180.533 |
8.000.000 | 8.040.585 | 4.025.445 | 2.687.068 | 2.017.882 | 1.616.372 | 1.348.700 |
9.000.000 | 9.043.151 | 4.527.371 | 3.022.114 | 2.269.488 | 1.817.915 | 1.516.867 |
10.000.000 | 10.045.718 | 5.029.297 | 3.357.160 | 2.521.094 | 2.019.457 | 1.685.034 |
11.000.000 | 11.048.285 | 5.531.223 | 3.692.206 | 2.772.701 | 2.221.000 | 1.853.201 |
12.000.000 | 12.050.851 | 6.033.148 | 4.027.252 | 3.024.307 | 2.422.542 | 2.021.368 |
13.000.000 | 13.053.418 | 6.535.074 | 4.362.298 | 3.275.913 | 2.624.085 | 2.189.535 |
14.000.000 | 14.055.985 | 7.037.000 | 4.697.344 | 3.527.519 | 2.825.628 | 2.357.703 |
15.000.000 | 15.058.551 | 7.538.926 | 5.032.390 | 3.779.125 | 3.027.170 | 2.525.870 |
Di atas adalah tabel pinjaman akulaku berjenis dana cicil dengan tenor selama 1-6 bulan dari platform AkuLaku.
Tabel Pinjaman Dana Cicil 7-12 Bulan
PLAFON | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.000.000 | 147.214 | 128.977 | 114.793 | 103.445 | 94.161 | 84.730 |
2.000.000 | 291.542 | 255.425 | 227.335 | 204.863 | 186.476 | 169.460 |
3.000.000 | 435.869 | 381.873 | 339.877 | 306.280 | 278.792 | 254.190 |
4.000.000 | 580.197 | 508.321 | 452.418 | 407.697 | 371.107 | 338.920 |
5.000.000 | 724.524 | 634.769 | 564.960 | 509.114 | 463.422 | 423.650 |
6.000.000 | 868.852 | 761.217 | 677.502 | 610.531 | 555.737 | 508.380 |
7.000.000 | 1.013.180 | 887.665 | 790.044 | 711.948 | 648.052 | 593.111 |
8.000.000 | 1.157.507 | 1.014.114 | 902.586 | 813.365 | 740.367 | 677.841 |
9.000.000 | 1.301.835 | 1.140.562 | 1.015.128 | 914.782 | 832.682 | 762.571 |
10.000.000 | 1.446.162 | 1.267.010 | 1.127.670 | 1.016.199 | 924.997 | 847.301 |
11.000.000 | 1.590.490 | 1.393.458 | 1.240.212 | 1.117.616 | 1.017.312 | 932.031 |
12.000.000 | 1.734.817 | 1.519.906 | 1.352.754 | 1.219.033 | 1.109.627 | 1.016.761 |
13.000.000 | 1.879.145 | 1.646.354 | 1.465.296 | 1.320.451 | 1.201.942 | 1.101.491 |
14.000.000 | 2.023.473 | 1.772.802 | 1.577.838 | 1.421.868 | 1.294.257 | 1.186.222 |
15.000.000 | 2.167.800 | 1.899.250 | 1.690.379 | 1.523.285 | 1.386.572 | 1.270.952 |
Di atas merupakan tabel pinjaman akulaku berkategorikan Dana Cicil dengan tenor 7-12 bulan dari layanan pinjaman online AkuLaku.
Nah jadi itulah yang dapat admin sampaikan pada artikel 5 Tabel Pinjaman Akulaku, Tenor dan Limit Terbaru kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa baca artikel menarik lainnya di Tekno Clarity yah.
Terima kasih telah berkunjung dan Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatu.